Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
VINU
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 73,442# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xc312...303878 | 28.25% |
2 | 0x4982...6e89cb | 9.81% |
3 | 0x6455...9d7f9e | 6.93% |
4 | 0x53f7...f3fa23 | 6.01% |
5 | 0x92a5...e7b21a | 4.64% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xc312...303878 | 253.020T | 28.25% | 22.113T | 17.457T | |
0x4982...6e89cb | 87.854T | 9.81% | 4.649T | 15.206T | |
0x6455...9d7f9e | 62.069T | 6.93% | -60.011T | -101.220T | |
4 | 0x53f7...f3fa23 | 53.805T | 6.01% | 24.895T | 37.479T |
5 | 0x92a5...e7b21a | 41.558T | 4.64% | 1.317T | -4.295T |
6 | 0x73d8...4946db | 34.190T | 3.82% | -5.017T | 2.229T |
7 | 0x1b26...70f4e3 | 22.754T | 2.54% | 14.134T | 17.249T |
8 | 0x35cb...98f3ec | 14.118T | 1.58% | 1.196T | 11.697T |
9 | 0x69be...6ee5e0 | 7.937T | 0.89% | 563.040B | 3.114T |
10 | 0xc961...d0cb35 | 7.782T | 0.87% | -70.286B | 3.114T |
