Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MUMU
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 5,869# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x0000...00dead | 45.4% |
2 | 0xf9f7...78de6d | 6.7% |
3 | 0x0000...e08a90 | 3.92% |
4 | 0x4a2c...f40614 | 3.2% |
5 | 0x0adc...fb4976 | 2.04% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...00dead | 312.253T | 45.4% | 2.246B | 10.073B | |
0xf9f7...78de6d | 46.108T | 6.7% | -48.084B | 809.623B | |
0x0000...e08a90 | 26.933T | 3.92% | 340.579B | 2.002T | |
4 | 0x4a2c...f40614 | 21.986T | 3.2% | -12.096T | -12.115T |
5 | 0x0adc...fb4976 | 14.000T | 2.04% | -1.231T | -792.283B |
6 | 0xa747...f14430 | 12.000T | 1.74% | 1.728T | 1.728T |
7 | 0xfb0e...ec322b | 10.703T | 1.56% | 0.08 | 0.08 |
8 | 0x8bc8...b8fa24 | 10.266T | 1.49% | 0.662 | 0.662 |
9 | 0x5946...4c4976 | 9.592T | 1.39% | 883.182B | 883.182B |
10 | 0xb546...e403e1 | 9.216T | 1.34% | 0.998 | 0.998 |
