Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LIUSD
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 430# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x1e5f...a461b1 | 50.79% |
2 | 0x4c9d...55e8e9 | 18.31% |
3 | 0xa93e...abc92d | 9.99% |
4 | 0xc509...35da6b | 3.95% |
5 | 0x3f5f...f8e0b4 | 2.25% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x1e5f...a461b1 | 1.568M | 50.79% | 0.763259 | 0.763259 | |
0x4c9d...55e8e9 | 565.317K | 18.31% | 0.985671 | 0.985671 | |
0xa93e...abc92d | 308.564K | 9.99% | 0.888747 | 0.888747 | |
4 | 0xc509...35da6b | 121.901K | 3.95% | 0.898059 | 30,172.75 |
5 | 0x3f5f...f8e0b4 | 69,446.01 | 2.25% | 0.978821 | 0.978821 |
6 | 0xcf3a...b732bb | 45,866.35 | 1.49% | 0.184512 | 0.184512 |
7 | 0xbba2...478f42 | 36,104.46 | 1.17% | 30,172.75 | 30,172.75 |
8 | 0x90cc...444e75 | 29,921.53 | 0.97% | 36,988.03 | -20,000 |
9 | 0xb80e...b1e236 | 26,646.35 | 0.86% | -20,000 | -20,000 |
10 | 0x8588...f71f6f | 26,426.16 | 0.86% | 0.016864 | 0.016864 |
