Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DILLY
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,607# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 74.66% |
2 | 25mYnj...QNs1Dq | 1.93% |
3 | 8uVGuq...zt97r8 | 1.83% |
4 | D5GiM3...z6DuiZ | 1.72% |
5 | 9d44pd...JB4GEH | 1.29% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 745.146M | 74.66% | -73,813.24 | -51,905.96 | |
25mYnj...QNs1Dq | 19.290M | 1.93% | 5.588M | 5.588M | |
8uVGuq...zt97r8 | 18.288M | 1.83% | -1.072M | -1.106M | |
4 | D5GiM3...z6DuiZ | 17.126M | 1.72% | 73,768.93 | 35,527.68 |
5 | 9d44pd...JB4GEH | 12.865M | 1.29% | -442.551K | 68,847.76 |
6 | ArTY8q...sUQmc5 | 10.978M | 1.1% | -- | -- |
7 | G7fDKc...beNftL | 7.866M | 0.79% | -- | -- |
8 | 2shcM4...JkfAwm | 7.640M | 0.77% | 2.777M | 2.777M |
9 | DxJYYW...5Po6nY | 6.757M | 0.68% | -72,145.67 | -72,145.67 |
10 | 2k3wJM...j8Laf2 | 6.316M | 0.63% | -73,787.50 | -147.395K |
