Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
COSA
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 11,915# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x880c...5602bd | 15.69% |
2 | 0xb2b6...ed7eca | 15.69% |
3 | 0xa9db...f93784 | 15.64% |
4 | 0xbaf2...565d8d | 14.07% |
5 | 0x2dc9...786c57 | 12.02% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x880c...5602bd | 10.040M | 15.69% | 1.319268 | 0.850634 | |
0xb2b6...ed7eca | 10.039M | 15.69% | 7.539655 | 24.02865 | |
0xa9db...f93784 | 10.011M | 15.64% | 0.215477 | 0.215477 | |
4 | 0xbaf2...565d8d | 9.002M | 14.07% | -1.203759 | -0.241641 |
5 | 0x2dc9...786c57 | 7.695M | 12.02% | -0.179808 | -1.071225 |
6 | 0x408d...04dbd7 | 6.000M | 9.38% | 0.517521 | -0.086569 |
7 | 0xc846...2dedc7 | 2.511M | 3.92% | 0.352114 | 2.662484 |
8 | 0xb66b...7db389 | 1.040M | 1.63% | 1.136833 | 1.729731 |
9 | 0x2cb4...6a23fb | 1.040M | 1.63% | 1.255207 | 0.703022 |
10 | 0x97c8...d5ec7a | 1.040M | 1.63% | 0.760549 | 1.485909 |
