Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CEGON
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 67# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x1253...8bacd8 | 54.63% |
2 | 0xb426...8e9159 | 7.73% |
3 | 0x2177...83ea33 | 7.03% |
4 | 0x26dc...a7b5b1 | 5.91% |
5 | 0x9bae...c68528 | 2.78% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x1253...8bacd8 | 193.3744 | 54.63% | 0.255922 | 8.732000 | |
0xb426...8e9159 | 27.37849 | 7.73% | -1.353509 | -1.097587 | |
0x2177...83ea33 | 24.88343 | 7.03% | 8.284131 | 21.22956 | |
4 | 0x26dc...a7b5b1 | 20.92281 | 5.91% | 0.572074 | 0.922810 |
5 | 0x9bae...c68528 | 9.834290 | 2.78% | 3 | 0.572074 |
6 | 0xd585...a68a74 | 7.572074 | 2.14% | 0.040190 | 0.572074 |
7 | 0x6cfa...e36c45 | 7 | 1.98% | 2.535078 | 0.384612 |
8 | 0x6fbc...370f78 | 6.395227 | 1.81% | 1.010615 | 3.545693 |
9 | 0xdcd2...56aff0 | 5.040190 | 1.42% | 0.005119 | 0.040190 |
10 | 0xd41e...7462bf | 4.682707 | 1.32% | -- | 0.682707 |
