Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BPSOL
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 2,952# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | GySFHF...QzMHVH | 75% |
2 | EyzzXx...uysJiS | 20.93% |
3 | 43DbAv...5wpecN | 2.39% |
4 | 8hH2SV...ioGZA1 | 0.09% |
5 | 7o64rk...eVFJVK | 0.09% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
GySFHF...QzMHVH | 750.000M | 75% | -647.3567 | -1,975.772 | |
EyzzXx...uysJiS | 209.267M | 20.93% | 481.068K | 1.890M | |
43DbAv...5wpecN | 23.891M | 2.39% | -474.842K | -654.749K | |
4 | 8hH2SV...ioGZA1 | 905.770K | 0.09% | 190.410K | 20,899.66 |
5 | 7o64rk...eVFJVK | 880.453K | 0.09% | 137.468K | 63,538.89 |
6 | ASTyfS...g7iaJZ | 795.727K | 0.08% | 42,759.82 | -79,906.32 |
7 | Ad7Cww...aKZVCq | 637.367K | 0.06% | 153.915K | 166.560K |
8 | BVcD8g...PYmYgr | 611.828K | 0.06% | 44,433.27 | 280.926K |
9 | GX7SS7...wrutau | 552.870K | 0.06% | 14,682.26 | -59,281.47 |
10 | 9Z1eDs...uXhjsD | 471.401K | 0.05% | 290.184K | -128.388K |
