Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ACU
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 1,374# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xc45a...18a963 | 19.7% |
2 | 0xd1fd...0fb4b0 | 19.58% |
3 | 0x238a...d5e6c4 | 16.87% |
4 | 0x4982...6e89cb | 15.47% |
5 | 0x73d8...4946db | 13.95% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xc45a...18a963 | 5.000M | 19.7% | 0.001 | 0.001 | |
0xd1fd...0fb4b0 | 4.968M | 19.58% | 0.001 | 0.001 | |
0x238a...d5e6c4 | 4.279M | 16.87% | -22,337.55 | 195.392K | |
4 | 0x4982...6e89cb | 3.924M | 15.47% | -30,774.46 | -45,570.25 |
5 | 0x73d8...4946db | 3.539M | 13.95% | 1.668M | 1.625M |
6 | 0x33ba...9cda8a | 606.744K | 2.39% | 133.274K | 323.294K |
7 | 0x75f8...8a5f66 | 330.195K | 1.3% | -63,010.12 | -63,010.12 |
8 | 0x0d07...b492fe | 306.717K | 1.21% | -1.430M | -1.652M |
9 | 0x95bc...ef94fc | 189.583K | 0.75% | 42,000 | 42,000 |
10 | 0x715f...9d3bd1 | 153.499K | 0.6% | -24,499.94 | -24,499.94 |
