Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
AMUSDT
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 148.734K# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x445f...8db351 | 51.07% |
2 | 0xeab7...3125c3 | 6.29% |
3 | 0x3c7c...9e54fe | 4.26% |
4 | 0xa0e8...46ffed | 2.01% |
5 | 0x13e7...636320 | 2.01% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x445f...8db351 | 700.235K | 51.07% | -498.2328 | -788.2533 | |
0xeab7...3125c3 | 86,251.50 | 6.29% | 0.000549 | 0.000549 | |
0x3c7c...9e54fe | 58,469.30 | 4.26% | -118.0610 | -122.1778 | |
4 | 0xa0e8...46ffed | 27,628.18 | 2.01% | 325.9564 | 400.1863 |
5 | 0x13e7...636320 | 27,527.26 | 2.01% | 400.1863 | 971.2627 |
6 | 0x905a...295b5c | 18,316.05 | 1.34% | 971.2627 | 565.0594 |
7 | 0x0c42...da80da | 15,620.03 | 1.14% | 565.0594 | 145.0344 |
8 | 0xa012...ae2dfd | 15,280.57 | 1.11% | 145.0344 | 1,460.570 |
9 | 0xe859...dbc383 | 11,772.63 | 0.86% | 764.5005 | 2,403.985 |
10 | 0x7a9a...55a22b | 10,632.92 | 0.78% | 379.5196 | 1,589.555 |
