Pollen(POLLEN)आज
$0.001280

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.001348 | $0.001266 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.001365 | $0.001387 | $0.001283 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.001340 | $0.001390 | $0.001297 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.001373 | $0.001380 | $0.001299 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.001701 | $0.001369 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.001691 | $0.001625 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001775 | $0.001681 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001825 | $0.001720 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.001858 | $0.001924 | $0.001760 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.002095 | $0.001850 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.002167 | $0.002034 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.002392 | $0.002492 | $0.002113 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.002609 | $0.002425 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.002789 | $0.002480 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.002848 | $0.002576 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.002717 | $0.002586 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.002836 | $0.002394 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.002155 | $0.002898 | $0.002119 | $0.002515 | $2,976.161 |
2026-01-13 | -- | $0.002168 | $0.002076 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.002253 | $0.002084 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Pollen(POLLEN)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम