iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)(IJHON)आज
$68.89

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $69.66 | $69.01 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $70.05 | $69.45 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $70.22 | $69.76 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $70.19 | $69.81 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $70.4 | $69.77 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $69.9 | $69.83 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $70.26 | $69.82 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $71.05 | $70.18 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $71.22 | $70.11 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $70.65 | $69.31 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $70.4 | $69.15 | -- | -- |
2026-01-19 | $70.40174 | $70.41 | $70.36 | -- | -- |
2026-01-18 | $70.38955 | $70.41 | $70.38 | -- | -- |
2026-01-17 | $70.42123 | $70.65 | $70.28 | -- | -- |
2026-01-16 | $70.31179 | $70.65 | $70.26 | -- | -- |
2026-01-15 | $69.56627 | $70.45 | $69.54 | -- | -- |
2026-01-14 | $69.65187 | $70.01643 | $69.46511 | -- | -- |
2026-01-13 | $69.45252 | $69.92 | $69.27 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $69.4 | $68.94 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $69.37 | $69.37 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)(IJHON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम