Reserve Rights(RSR)Hoy
$0.003527
hace 1 años
$0.025858
hace 2 años
$0.002824
hace 3 años
$0.004019
hace 4 años
$0.044910
hace 5 años
$0.021146
hace 6 años
$0.001476

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | $0.003405 | $0.00357 | $0.0033 | $0.003504 | $18.152M |
2025-12-02 | $0.002956 | $0.00343 | $0.00293 | $0.003416 | $14.839M |
2025-12-01 | $0.003300 | $0.00332 | $0.00291 | $0.002963 | $16.878M |
2025-11-30 | $0.003360 | $0.00336 | $0.00328 | $0.003301 | $8.838M |
2025-11-29 | $0.003504 | $0.00345 | $0.00333 | $0.003360 | $10.056M |
2025-11-28 | -- | $0.00354 | $0.00338 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.00352 | $0.00334 | -- | -- |
2025-11-26 | $0.003413 | $0.0035 | $0.00334 | $0.003357 | $11.515M |
2025-11-25 | $0.003325 | $0.0036 | $0.00333 | $0.003406 | $16.382M |
2025-11-24 | $0.003256 | $0.00335 | $0.00316 | $0.003317 | $12.957M |
2025-11-23 | $0.003218 | $0.0033 | $0.00318 | $0.003256 | $10.646M |
2025-11-22 | $0.003248 | $0.00336 | $0.00316 | $0.003220 | $15.153M |
2025-11-21 | $0.003655 | $0.00355 | $0.00307 | $0.003247 | $28.604M |
2025-11-20 | $0.003625 | $0.00377 | $0.00345 | $0.003647 | $18.858M |
2025-11-19 | $0.003761 | $0.00387 | $0.00356 | $0.003621 | $17.520M |
2025-11-18 | $0.003717 | $0.00386 | $0.00353 | $0.003768 | $32.602M |
2025-11-17 | $0.003704 | $0.00386 | $0.00355 | $0.003712 | $22.275M |
2025-11-16 | $0.003874 | $0.00392 | $0.00365 | $0.003688 | $13.638M |
2025-11-15 | $0.003961 | $0.00398 | $0.00371 | $0.003874 | $18.280M |
2025-11-14 | $0.004276 | $0.00428 | $0.00378 | $0.003947 | $32.656M |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Reserve Rights(RSR)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank