X-PASS(XPASS)今天
$0.002455

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-27 | $0.002113 | $0.002494 | $0.002113 | $0.002357 | $42,878.59 |
2026-04-26 | $0.002119 | $0.002114 | $0.002034 | $0.002113 | $44,391.35 |
2026-04-25 | $0.002489 | $0.002480 | $0.002105 | $0.002119 | $72,799.67 |
2026-04-24 | $0.002609 | $0.002633 | $0.002481 | $0.002489 | $24,878.90 |
2026-04-23 | $0.002707 | $0.002718 | $0.002609 | $0.002609 | $20,204.38 |
2026-04-22 | $0.002685 | $0.002724 | $0.002654 | $0.002707 | $27,221.07 |
2026-04-21 | $0.002782 | $0.002825 | $0.002612 | $0.002685 | $18,574.49 |
2026-04-20 | $0.002627 | $0.002797 | $0.002599 | $0.002782 | $26,535.51 |
2026-04-19 | $0.002717 | $0.002820 | $0.002627 | $0.002627 | $28,423.94 |
2026-04-18 | -- | $0.002991 | $0.002681 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.003002 | $0.003049 | $0.002861 | $0.002866 | $19,287.88 |
2026-04-16 | -- | $0.003091 | $0.002933 | -- | -- |
2026-04-15 | $0.003379 | $0.003414 | $0.002933 | $0.002949 | $64,285.53 |
2026-04-14 | $0.003368 | $0.003472 | $0.003265 | $0.003379 | $35,129.19 |
2026-04-13 | $0.003453 | $0.003476 | $0.003297 | $0.003367 | $15,922.18 |
2026-04-12 | $0.003439 | $0.003524 | $0.003446 | $0.003453 | $26,844.24 |
2026-04-11 | $0.003730 | $0.003709 | $0.003269 | $0.003439 | $55,591.42 |
2026-04-10 | $0.004353 | $0.004634 | $0.003709 | $0.003730 | $48,371.67 |
2026-04-09 | $0.005037 | $0.005051 | $0.004022 | $0.004353 | $78,588.64 |
2026-04-08 | $0.005166 | $0.005202 | $0.005037 | $0.005037 | $84,090.23 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

X-PASS(XPASS)



