持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
UPC
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 38,990# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xb8a8...46e7bf | 42.25% |
2 | 0xfd5e...fa35ad | 20% |
3 | 0x487d...5555ee | 8% |
4 | 0x2d31...14d331 | 5.11% |
5 | 0xcf8b...a2958e | 4.64% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xb8a8...46e7bf | 329.550M | 42.25% | -- | -- | |
0xfd5e...fa35ad | 156.000M | 20% | -- | -- | |
0x487d...5555ee | 62.399M | 8% | 0.2 | 0.2 | |
4 | 0x2d31...14d331 | 39.824M | 5.11% | -290.826K | -290.826K |
5 | 0xcf8b...a2958e | 36.169M | 4.64% | -10.000M | -10.000M |
6 | 0x3e2b...2ab8e5 | 34.840M | 4.47% | 2.267M | 2.267M |
7 | 0xc79e...2b622a | 19.271M | 2.47% | -282.808K | -282.808K |
8 | 0x9f63...786f39 | 12.910M | 1.66% | -- | -- |
9 | 0xda17...9c4772 | 10.000M | 1.28% | -- | -- |
10 | 0xcc25...e4b883 | 9.600M | 1.23% | -- | -- |
