TomoChain ERC-20(TOMOE)今天
$0.108339

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | -- | $0.108806 | $0.103413 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.105978 | $0.097197 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.114689 | $0.105016 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.116107 | $0.112894 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.115504 | $0.113616 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.118773 | $0.115249 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.118788 | $0.11318 | -- | -- |
2025-11-26 | $0.113914 | $0.116749 | $0.11313 | -- | -- |
2025-11-25 | $0.114969 | $0.119436 | $0.112329 | $0.113914 | $53.84481 |
2025-11-24 | $0.113679 | $0.116133 | $0.111948 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.116813 | $0.113019 | $0.113679 | $118.9578 |
2025-11-22 | -- | $0.114653 | $0.111906 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.118418 | $0.110997 | -- | -- |
2025-11-20 | $0.120795 | $0.120086 | $0.116819 | -- | -- |
2025-11-19 | $0.123880 | $0.127107 | $0.120650 | $0.120795 | $1.200333 |
2025-11-18 | $0.119489 | $0.124136 | $0.115082 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.123539 | $0.119235 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.125584 | $0.123105 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.124885 | $0.120772 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.126090 | $0.121819 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

TomoChain ERC-20(TOMOE)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊