Term Finance(TERM)今天
$0.1499
1年前
$0.388746

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-01 | $0.116036 | $0.539393 | $0.080809 | $0.149621 | $25,952.39 |
2026-04-30 | -- | $0.249 | $0.183 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.249 | $0.183 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.285594 | $0.294071 | $0.183907 | $0.209322 | $11,693.01 |
2026-04-27 | $0.3088 | $0.386104 | $0.211171 | $0.282280 | $19,653.42 |
2026-04-26 | $0.417896 | $0.443287 | $0.2885 | $0.3088 | $20,004.75 |
2026-04-25 | $0.74 | $0.67 | $0.325632 | $0.417896 | $33,307.67 |
2026-04-24 | $1.037228 | $0.999936 | $0.362002 | $0.74 | $156.567K |
2026-04-23 | $0.018554 | $10.97494 | $0.115282 | $1.118255 | $343.944K |
2026-04-22 | -- | $0.073380 | $0.018173 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.116746 | $0.0311 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $0.105249 | $0.0899 | $0.0899 | $39.57007 |
2026-04-19 | -- | $0.1274 | $0.1013 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $0.19992 | $0.125262 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.204110 | $0.6735 | $0.171035 | $0.199917 | $8,821.435 |
2026-04-16 | -- | $0.681670 | $0.203743 | -- | -- |
2026-04-15 | -- | $0.683433 | $0.199406 | -- | -- |
2026-04-14 | -- | $0.591826 | $0.229833 | -- | -- |
2026-04-13 | -- | $0.286912 | $0.286872 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $0.287283 | $0.286721 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Term Finance(TERM)



