Smartmall Token(SMT)今天
$0.001547
1年前
$0.018034
2年前
$0.60221

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | -- | $0.001557 | $0.001516 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.001557 | $0.001516 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.001557 | $0.001516 | -- | -- |
2026-04-29 | $0.001516 | $0.001557 | $0.001516 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.001508 | $0.001540 | $0.001505 | $0.001516 | $2.235768 |
2026-04-27 | -- | $0.001580 | $0.001505 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.001571 | $0.001567 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.001609 | $0.001562 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.001647 | $0.001594 | -- | -- |
2026-04-23 | $0.001611 | $0.001652 | $0.001571 | $0.001647 | $1.909094 |
2026-04-22 | $0.001594 | $0.001624 | $0.001564 | $0.001611 | $3.976406 |
2026-04-21 | -- | $0.001612 | $0.001563 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $0.001520 | $0.001520 | -- | -- |
2026-04-19 | -- | $0.001520 | $0.001520 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $0.001520 | $0.001520 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.001505 | $0.001540 | $0.001496 | -- | -- |
2026-04-16 | $0.001471 | $0.001508 | $0.001441 | $0.001505 | $137.6049 |
2026-04-15 | $0.001484 | $0.001513 | $0.001419 | $0.001471 | $234.2647 |
2026-04-14 | $0.001467 | $0.001521 | $0.001469 | $0.001484 | $1.496612 |
2026-04-13 | $0.001459 | $0.001476 | $0.001442 | $0.001467 | $2.503757 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Smartmall Token(SMT)



