持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
NEIRO
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 20,007# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x3885...0662a3 | 19.03% |
2 | 0x58ed...a36a51 | 14.56% |
3 | 0x0529...c553b7 | 13.51% |
4 | 0x0d07...b492fe | 6.82% |
5 | 0xf89d...5eaa40 | 5.35% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x3885...0662a3 | 190.342M | 19.03% | 9.032M | -- | |
0x58ed...a36a51 | 145.639M | 14.56% | 2.517M | -- | |
0x0529...c553b7 | 135.087M | 13.51% | 36.218M | -- | |
4 | 0x0d07...b492fe | 68.188M | 6.82% | -72,061 | -- |
5 | 0xf89d...5eaa40 | 53.500M | 5.35% | -29,896 | -- |
6 | 0x9642...2f5d4e | 37.660M | 3.77% | -4.569M | -- |
7 | 0xa89a...75526e | 29.135M | 2.91% | -- | -- |
8 | 0x3cc9...aecf18 | 25.622M | 2.56% | 3.753M | -- |
9 | 0x2933...fa4625 | 23.754M | 2.38% | -- | -- |
10 | 0xb8ba...1ad7ef | 21.519M | 2.15% | 431.608K | -- |
