持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MSVP
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 1.007M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xf697...f095aa | 44.07% |
2 | 0x0000...00dead | 33.56% |
3 | 0xb4c0...a1d6fe | 8.36% |
4 | 0xb952...2a9569 | 0.62% |
5 | 0xb1c8...8741c9 | 0.54% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xf697...f095aa | 66.000B | 44.07% | 65.000B | 65.000B | |
0x0000...00dead | 50.254B | 33.56% | 45.987B | 45.987B | |
0xb4c0...a1d6fe | 12.516B | 8.36% | 3.809M | 11.199M | |
4 | 0xb952...2a9569 | 921.640M | 0.62% | -- | -- |
5 | 0xb1c8...8741c9 | 803.251M | 0.54% | -- | -- |
6 | 0x473c...faaa09 | 434.194M | 0.29% | -- | -- |
7 | 0xf4b9...a4ec10 | 371.222M | 0.25% | 224.866K | 224.866K |
8 | 0x6501...12c94c | 325.809M | 0.22% | -- | -- |
9 | 0x86db...2cc696 | 274.684M | 0.18% | -- | -- |
10 | 0xf19b...716b1a | 252.038M | 0.17% | -- | -- |
