持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MOODANG
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 753# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | BDhLfC...E5Z6pT | 9.49% |
2 | 9TzbVp...Rq9nCq | 2.5% |
3 | CCveP4...e2ujFU | 2.31% |
4 | EMtpqw...bjKvtT | 2.22% |
5 | G4Znju...FCJgqE | 2.09% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
BDhLfC...E5Z6pT | 94.882M | 9.49% | -- | -- | |
9TzbVp...Rq9nCq | 25.000M | 2.5% | -- | -- | |
CCveP4...e2ujFU | 23.072M | 2.31% | -- | -- | |
4 | EMtpqw...bjKvtT | 22.152M | 2.22% | -- | -- |
5 | G4Znju...FCJgqE | 20.918M | 2.09% | -- | -- |
6 | 55U9vF...8FFGFp | 20.401M | 2.04% | -- | -- |
7 | 4g2xEd...EuWjmt | 19.500M | 1.95% | -- | -- |
8 | B8rstn...u2wgfA | 16.543M | 1.65% | -- | -- |
9 | 2UbSqz...srhb5Y | 16.330M | 1.63% | -- | -- |
10 | EBx1Av...8Tsydf | 16.079M | 1.61% | -- | -- |
