今天
$0.000002
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-29 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $2.187359 |
2026-04-27 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $4,702.386 |
2026-04-26 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $2,432.394 |
2026-04-25 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000002 | $3,220.294 |
2026-04-24 | $0.000002 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000003 | $6,397.614 |
2026-04-23 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000002 | $59.66449 |
2026-04-22 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000003 | $15,635.74 |
2026-04-21 | $0.000002 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000003 | $33,040.21 |
2026-04-20 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $28.74184 |
2026-04-19 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000002 | $15.70305 |
2026-04-18 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $80.06370 |
2026-04-17 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000003 | $98.28830 |
2026-04-16 | $0.000002 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000003 | $363.2173 |
2026-04-15 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $216.3834 |
2026-04-14 | $0.000002 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000002 | $45.34595 |
2026-04-13 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $242.6932 |
2026-04-12 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $9.768373 |
2026-04-11 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $9.784258 |
2026-04-10 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | $60.43297 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





