持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
KNC
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 3,947# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x6b7a...1f7765 | 23.16% |
2 | 0xf2fa...a24423 | 15.92% |
3 | 0xfcbf...abca8b | 12% |
4 | 0x314c...4f4619 | 10.95% |
5 | 0x76c5...8274ba | 10.78% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x6b7a...1f7765 | 168.616K | 23.16% | 30,429.37 | 30,429.37 | |
0xf2fa...a24423 | 115.930K | 15.92% | -11,763.32 | -11,604.65 | |
0xfcbf...abca8b | 87,341.68 | 12% | -7,001.160 | -7,357.249 | |
4 | 0x314c...4f4619 | 79,729.00 | 10.95% | -7,741.644 | -6,488.444 |
5 | 0x76c5...8274ba | 78,445.73 | 10.78% | 0.73196 | 0.73196 |
6 | 0x91c9...e36f5b | 45,587.65 | 6.26% | 0.658476 | 0.658476 |
7 | 0xeae3...286f9c | 11,750.92 | 1.61% | -5,000 | -38.00920 |
8 | 0xf03a...d0b882 | 11,579.61 | 1.59% | -38.00920 | -38.00920 |
9 | 0xd660...01a1b0 | 8,332.157 | 1.14% | 657.5963 | 657.5963 |
10 | 0xc510...132059 | 6,860.244 | 0.94% | 2,003.444 | 9.640913 |
