Global Coin Research(GCR)今天
$0.083423
1年前
$1.28

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-30 | -- | $0.083431 | $0.083422 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.083431 | $0.083422 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.083431 | $0.083422 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.083732 | $0.083723 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.083732 | $0.083723 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.083732 | $0.083723 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.084109 | $0.084109 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.084118 | $0.084109 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.084118 | $0.084101 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.084743 | $0.084734 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $0.084743 | $0.084734 | -- | -- |
2026-04-19 | -- | $0.084743 | $0.084734 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $0.084743 | $0.084734 | -- | -- |
2026-04-17 | -- | $0.084743 | $0.084242 | $0.084742 | $16.86538 |
2026-04-16 | -- | $0.084783 | $0.084783 | -- | -- |
2026-04-15 | -- | $0.084783 | $0.084783 | -- | -- |
2026-04-14 | $0.084783 | $0.084783 | $0.084783 | -- | -- |
2026-04-13 | $0.084795 | $0.084800 | $0.084781 | $0.084783 | $1.345947 |
2026-04-12 | $0.564528 | $0.582901 | $0.084457 | $0.084786 | $298.3790 |
2026-04-11 | -- | $0.565605 | $0.535788 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Global Coin Research(GCR)



