Geoff(GEOFF)今天
$0.000132

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | $0.000114 | $0.000124 | $0.000113 | $0.000124 | $5.307971 |
2025-12-01 | -- | $0.000127 | $0.000113 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.000135 | $0.000134 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.000135 | $0.000135 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000136 | $0.000135 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000138 | $0.000130 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.000135 | $0.000130 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.000139 | $0.000130 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.000138 | $0.000133 | -- | -- |
2025-11-23 | $0.000132 | $0.000137 | $0.000131 | $0.000137 | $170.8043 |
2025-11-22 | $0.000131 | $0.000136 | $0.000131 | $0.000132 | $19.96776 |
2025-11-21 | $0.000167 | $0.000162 | $0.000128 | $0.000131 | $2,187.529 |
2025-11-20 | $0.000159 | $0.000169 | $0.000154 | $0.000167 | $3,468.051 |
2025-11-19 | $0.000149 | $0.000165 | $0.000150 | $0.000159 | $1,977.936 |
2025-11-18 | -- | $0.000152 | $0.000142 | $0.000149 | $31.70822 |
2025-11-17 | -- | $0.000154 | $0.000148 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.000155 | $0.000157 | $0.000149 | $0.000151 | $9.348699 |
2025-11-15 | -- | $0.000157 | $0.000150 | -- | -- |
2025-11-14 | $0.000160 | $0.000160 | $0.000147 | $0.000153 | $239.7957 |
2025-11-13 | -- | $0.000165 | $0.000155 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Geoff(GEOFF)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊