持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
POCK
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 257# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 3pRdqX...HRRnmM | 13.03% |
2 | CcUZCr...QqXpot | 5.3% |
3 | 45HD15...yPa3PK | 5.26% |
4 | 82LAE1...1Kscxk | 5.11% |
5 | EYuaAa...vDHzMM | 4.54% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
3pRdqX...HRRnmM | 130.000M | 13.03% | -- | -- | |
CcUZCr...QqXpot | 52.870M | 5.3% | -- | -- | |
45HD15...yPa3PK | 52.465M | 5.26% | -- | -- | |
4 | 82LAE1...1Kscxk | 51.001M | 5.11% | -- | -- |
5 | EYuaAa...vDHzMM | 45.254M | 4.54% | -14.743M | -- |
6 | KmZEaV...SN7ZXN | 40.915M | 4.1% | -19.873M | -- |
7 | 4xppSR...fAofRm | 40.913M | 4.1% | -2.095M | -- |
8 | 9C8S27...KuhU6j | 40.000M | 4.01% | -- | -- |
9 | CZcna7...fPdEzX | 39.352M | 3.94% | -659.4700 | -- |
10 | Aw42iX...NBu34P | 32.321M | 3.24% | -401.868K | -- |
