Everybody(HOLD)今天
$0.000162
1年前
$0.000191
2年前
$0.000168

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | $0.000125 | $0.000177 | $0.000115 | $0.000161 | $124.350K |
2026-03-16 | $0.000104 | $0.000127 | $0.000099 | $0.000125 | $55,226.63 |
2026-03-15 | $0.000107 | $0.000121 | $0.000104 | $0.000104 | $37,894.39 |
2026-03-14 | $0.000107 | $0.000119 | $0.000103 | $0.000107 | $36,514.10 |
2026-03-13 | $0.000116 | $0.000124 | $0.000101 | $0.000107 | $40,433.59 |
2026-03-12 | $0.000103 | $0.000117 | $0.000101 | $0.000115 | $37,491.40 |
2026-03-11 | $0.000106 | $0.000118 | $0.000102 | $0.000103 | $41,104.73 |
2026-03-10 | $0.000106 | $0.000118 | $0.000101 | $0.000106 | $38,007.98 |
2026-03-09 | $0.000120 | $0.000121 | $0.000105 | $0.000105 | $39,329.44 |
2026-03-08 | $0.000106 | $0.000120 | $0.000103 | $0.000120 | $41,244.23 |
2026-03-07 | $0.000105 | $0.000122 | $0.000105 | $0.000106 | $45,880.38 |
2026-03-06 | $0.000127 | $0.000126 | $0.000105 | $0.000105 | $37,944.64 |
2026-03-05 | $0.000115 | $0.000128 | $0.000102 | $0.000112 | $44,295.95 |
2026-03-04 | $0.000123 | $0.000123 | $0.000104 | $0.000106 | $35,235.03 |
2026-03-03 | $0.000127 | $0.000129 | $0.000102 | $0.000123 | $48,543.78 |
2026-03-02 | $0.000134 | $0.000141 | $0.000116 | $0.000127 | $41,934.78 |
2026-03-01 | $0.000115 | $0.000130 | $0.000110 | $0.000121 | $40,212.03 |
2026-02-28 | $0.000134 | $0.000136 | $0.000114 | $0.000115 | $33,701.65 |
2026-02-27 | $0.000130 | $0.000136 | $0.000116 | $0.000134 | $46,061.01 |
2026-02-26 | $0.000107 | $0.000131 | $0.000107 | $0.000129 | $50,755.18 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Everybody(HOLD)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊