Dorol(DRL)今天
$3,873.82

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | $3,860.945 | $3,873.82 | $3,851.93 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $3,874.087 | $3,834.527 | -- | -- |
2025-11-30 | $3,877.629 | $3,884.09 | $3,833.12 | $3,838.214 | $694.9095 |
2025-11-29 | -- | $3,879.618 | $3,846.502 | $3,877.629 | $700.1899 |
2025-11-28 | -- | $3,870.97 | $3,809.85 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $3,877.38 | $3,834.97 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $3,877.377 | $3,833.942 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $3,875.62 | $3,828.99 | -- | -- |
2025-11-24 | $3,861.993 | $3,868.17 | $3,812.42 | $3,842.823 | $2,253.067 |
2025-11-23 | $3,861.690 | $3,872.12 | $3,846 | $3,861.993 | $1,539.468 |
2025-11-22 | -- | $3,873.2 | $3,842.44 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $3,862.22 | $3,762.64 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $3,870.02 | $3,824.57 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $3,859.5 | $3,827.02 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $3,893.1 | $3,821.69 | -- | -- |
2025-11-17 | $3,846.543 | $3,875.8 | $3,816.45 | $3,836.940 | $2,404.578 |
2025-11-16 | $3,862.640 | $3,870.23 | $3,822.72 | $3,857.270 | $1,614.876 |
2025-11-15 | -- | $3,870.69 | $3,839.79 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $3,924.16 | $3,838.36 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $3,863.65 | $3,821.16 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Dorol(DRL)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊