持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
dogecoin
持幣分佈
持幣地址數量: 1.014M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x0000...001004 | 17.68% |
2 | 0xf977...41acec | 11.49% |
3 | 0x223e...f904b3 | 10.94% |
4 | 0x5a52...70efcb | 7.85% |
5 | 0xec34...ed8d71 | 2.96% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...001004 | 452.937M | 17.68% | -60 | -130 | |
0xf977...41acec | 294.372M | 11.49% | 14.204M | 30.096M | |
0x223e...f904b3 | 280.410M | 10.94% | 15.892M | 15.892M | |
4 | 0x5a52...70efcb | 201.181M | 7.85% | 0.046742 | -19.445M |
5 | 0xec34...ed8d71 | 75.884M | 2.96% | 284.607K | 282.412K |
6 | 0x2e8f...725e64 | 71.701M | 2.8% | 1.997M | -6.927M |
7 | 0x18e2...61e4d1 | 54.017M | 2.11% | 2.756M | 1.060M |
8 | 0x4fdf...04271e | 38.911M | 1.52% | -357.023K | -1.125M |
9 | 0x8356...bb0007 | 31.879M | 1.24% | 0.034674 | 19.445M |
10 | 0x0c00...6b29e2 | 30.736M | 1.2% | -73,287.18 | -2.855M |
