持幣
BTC
ETH
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DOGE
更多(902)
dogecoin
持幣分佈
持幣地址數量: 1.012M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x0000...001004 | 17.68% |
2 | 0x223e...f904b3 | 10.94% |
3 | 0xf977...41acec | 10.93% |
4 | 0x5a52...70efcb | 7.85% |
5 | 0xec34...ed8d71 | 2.95% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...001004 | 452.937M | 17.68% | -70 | -695.1382 | |
0x223e...f904b3 | 280.410M | 10.94% | -50.000M | -50.000M | |
0xf977...41acec | 280.168M | 10.93% | 15.892M | 15.892M | |
4 | 0x5a52...70efcb | 201.181M | 7.85% | -19.445M | -19.445M |
5 | 0xec34...ed8d71 | 75.599M | 2.95% | 163.8528 | 9,448.752 |
6 | 0x2e8f...725e64 | 69.704M | 2.72% | -8.924M | -8.924M |
7 | 0x18e2...61e4d1 | 51.261M | 2% | -1.103M | -3.936M |
8 | 0x4fdf...04271e | 39.268M | 1.53% | -768.797K | -711.881K |
9 | 0x8894...e2d4e3 | 36.388M | 1.42% | -7.333M | 1.681M |
10 | 0x8356...bb0007 | 31.879M | 1.24% | 19.445M | 19.445M |
