持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
COCO
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 27,485# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x2776...9e6d66 | 0.31% |
2 | 0xfd82...c854a7 | 0.24% |
3 | 0x49fd...5338f5 | 0.23% |
4 | 0x8f18...d78a61 | 0.14% |
5 | 0x4982...6e89cb | 0.13% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x2776...9e6d66 | 3.127M | 0.31% | -50,394.82 | -76,507.10 | |
0xfd82...c854a7 | 2.384M | 0.24% | -1.223M | -32,114.65 | |
0x49fd...5338f5 | 2.336M | 0.23% | 10,886.07 | 138.135K | |
4 | 0x8f18...d78a61 | 1.370M | 0.14% | 17,826.73 | 86,323.69 |
5 | 0x4982...6e89cb | 1.322M | 0.13% | -1,487.570 | -9,220.381 |
6 | 0xccc6...4b8ce9 | 497.399K | 0.05% | 22,138.60 | 17,142.71 |
7 | 0x48f1...3ff663 | 475.594K | 0.05% | -6,724.557 | -16,400.93 |
8 | 0x7fc7...09db12 | 442.194K | 0.04% | 0.536355 | 139.8293 |
9 | 0x30b6...a48b2c | 425.037K | 0.04% | 139.8293 | 139.8293 |
10 | 0xbd1d...2a66af | 415.344K | 0.04% | 5,788.071 | 5,788.071 |
