BOMO(BOMO)今天
$0.000000

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $78,861.81 |
2026-03-16 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.0000 | $76,706.96 |
2026-03-15 | $0.000000 | $0.000000 | $0.0000 | $0.000000 | $78,782.98 |
2026-03-14 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $78,543.35 |
2026-03-13 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $75,845.23 |
2026-03-12 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $78,201.11 |
2026-03-11 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $81,518.15 |
2026-03-10 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $76,245.02 |
2026-03-09 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $77,807.31 |
2026-03-08 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $78,557.47 |
2026-03-07 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $78,886.12 |
2026-03-06 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $76,371.53 |
2026-03-05 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $81,798.19 |
2026-03-04 | $0.0000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $71,129.59 |
2026-03-03 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $80,247.97 |
2026-03-02 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $83,167.67 |
2026-03-01 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $84,648.38 |
2026-02-28 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $77,095.21 |
2026-02-27 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $78,372.47 |
2026-02-26 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $85,065.44 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

BOMO(BOMO)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊