持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
更多(12956)
opbnb
持幣分佈
持幣地址數量: 317.747M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xff3f...8ac4d3 | 22.17% |
2 | 0xbe0e...4d33e8 | 12.75% |
3 | 0xd37c...aa07ca | 8.65% |
4 | 0x8356...bb0007 | 6.18% |
5 | 0x771f...a9a23e | 5.93% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xff3f...8ac4d3 | 29.888M | 22.17% | 0.00 | 0.00 | |
0xbe0e...4d33e8 | 17.195M | 12.75% | 0.01 | 0.01 | |
0xd37c...aa07ca | 11.666M | 8.65% | 2.943M | 2.940M | |
4 | 0x8356...bb0007 | 8.331M | 6.18% | -9,174 | -9,174 |
5 | 0x771f...a9a23e | 8.000M | 5.93% | 0.00 | 0.00 |
6 | 0x5c0d...ed1948 | 6.888M | 5.11% | 0.00 | 0.00 |
7 | 0x0038...5318c9 | 6.870M | 5.09% | 6.430M | 6.430M |
8 | 0xf977...41acec | 6.289M | 4.66% | -0.01 | -0.01 |
9 | 0x5a52...70efcb | 2.084M | 1.54% | 9,174 | 9,174 |
10 | 0xbb4c...bc095c | 1.766M | 1.31% | 11,475.55 | 9,171.72 |
