AgenC(AGENC)今天
$0.000628

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.000623 | $0.000719 | $0.000585 | $0.000702 | $101.097K |
2026-05-01 | $0.000571 | $0.000743 | $0.000520 | $0.000625 | $145.483K |
2026-04-30 | -- | $0.000684 | $0.000543 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000684 | $0.000543 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000627 | $0.000635 | $0.000572 | $0.000588 | $59,712.67 |
2026-04-27 | $0.000666 | $0.000680 | $0.000611 | $0.000624 | $42,531.46 |
2026-04-26 | $0.000671 | $0.000685 | $0.000649 | $0.000666 | $60,441.11 |
2026-04-25 | $0.000670 | $0.000693 | $0.000641 | $0.000670 | $54,173.05 |
2026-04-24 | $0.000689 | $0.000687 | $0.000624 | $0.000671 | $55,273.58 |
2026-04-23 | $0.000715 | $0.000739 | $0.000650 | $0.000688 | $83,535.23 |
2026-04-22 | $0.000776 | $0.000839 | $0.000680 | $0.000714 | $77,066.74 |
2026-04-21 | $0.000627 | $0.000833 | $0.000592 | $0.000793 | $112.498K |
2026-04-20 | $0.000634 | $0.000670 | $0.000592 | $0.000628 | $56,581.32 |
2026-04-19 | $0.000706 | $0.000749 | $0.000619 | $0.000634 | $98,088.01 |
2026-04-18 | $0.000718 | $0.000742 | $0.000667 | $0.000706 | $81,565.17 |
2026-04-17 | $0.000795 | $0.000824 | $0.000685 | $0.000718 | $86,712.37 |
2026-04-16 | $0.000734 | $0.00052 | $0.00052 | $0.000792 | $100.628K |
2026-04-15 | $0.000779 | $0.00052 | $0.00052 | $0.000734 | $63,225.40 |
2026-04-14 | $0.000672 | $0.00052 | $0.00052 | $0.000779 | $62,184.93 |
2026-04-13 | $0.000763 | $0.00052 | $0.00052 | $0.000672 | $53,246.61 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

AgenC(AGENC)



