Zulu Network(ZULU)Сьогодні
$0.010161
1 років тому
$0.010839

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.010135 | $0.009980 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.010137 | $0.009983 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.010137 | $0.009984 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.010079 | $0.009985 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.010175 | $0.009984 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.010060 | $0.009982 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.010063 | $0.009983 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.010459 | $0.009985 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.010014 | $0.010479 | $0.010013 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.010475 | $0.010009 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.010494 | $0.009993 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.011495 | $0.009995 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.010081 | $0.009994 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.010081 | $0.009994 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.010082 | $0.009994 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.010083 | $0.009995 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.010330 | $0.010280 | $0.009992 | $0.010079 | $12,455.69 |
2026-01-13 | -- | $0.011491 | $0.009989 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.011129 | $0.010983 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.011054 | $0.010985 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Zulu Network(ZULU)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank