XMONEY(XMONEY)Сьогодні
$0.000476
1 років тому
$0.002021

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.000403 | $0.000362 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000439 | $0.000399 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000442 | $0.000414 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000418 | $0.000370 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000429 | $0.000365 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000438 | $0.000367 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000451 | $0.000404 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000439 | $0.000389 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000428 | $0.000357 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000371 | $0.000344 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000426 | $0.000382 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000416 | $0.000367 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000488 | $0.000380 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000398 | $0.000374 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000413 | $0.000374 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000444 | $0.000373 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000385 | $0.000528 | $0.000324 | $0.000386 | $48,140.33 |
2026-01-13 | -- | $0.000463 | $0.000380 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000640 | $0.000386 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000441 | $0.000279 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

XMONEY(XMONEY)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank