VYPER.WIN(VYPER)Сьогодні
$0.000080
1 років тому
$0.001490

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.000093 | $0.000072 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000101 | $0.000086 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000106 | $0.000085 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000097 | $0.000087 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000104 | $0.000082 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000111 | $0.000095 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000139 | $0.000091 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000128 | $0.000128 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000128 | $0.000128 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000140 | $0.000128 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000153 | $0.000135 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.000158 | $0.000158 | $0.000158 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000162 | $0.000155 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000160 | $0.000153 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000184 | $0.000177 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000186 | $0.000166 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.000177 | $0.000154 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.000146 | $0.000141 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000146 | $0.000144 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000146 | $0.000146 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

VYPER.WIN(VYPER)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank