Vooz Coin(VOOZ)Сьогодні
$0.000110

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.000110 | $0.000101 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.000115 | $0.000101 | -- | -- |
2025-11-30 | $0.000110 | $0.000110 | $0.000108 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.000111 | $0.000110 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000112 | $0.000112 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000112 | $0.000112 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.000112 | $0.000112 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.000113 | $0.000106 | -- | -- |
2025-11-24 | $0.000111 | $0.000112 | $0.000103 | $0.000106 | $40.39337 |
2025-11-23 | -- | $0.000112 | $0.000103 | $0.000111 | $420.7913 |
2025-11-22 | -- | $0.000121 | $0.000120 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.000121 | $0.000120 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.000123 | $0.000111 | -- | -- |
2025-11-19 | $0.000120 | $0.000125 | $0.000114 | $0.000115 | $161.1784 |
2025-11-18 | $0.000121 | $0.000123 | $0.000113 | $0.000121 | $170.9862 |
2025-11-17 | $0.000123 | $0.000126 | $0.000119 | $0.000121 | $138.4153 |
2025-11-16 | $0.000131 | $0.000131 | $0.000122 | $0.000123 | $343.6776 |
2025-11-15 | $0.000136 | $0.000138 | $0.000128 | $0.000131 | $1.192178 |
2025-11-14 | $0.000145 | $0.000141 | $0.000126 | $0.000136 | $41.81838 |
2025-11-13 | $0.000144 | $0.000146 | $0.000140 | $0.000145 | $8.375885 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Vooz Coin(VOOZ)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank