Overnight.fi USD+(USD+)Сьогодні
$0.998403
1 років тому
$0.999007
2 років тому
$1.004
3 років тому
$1.002

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.998529 | $0.99822 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.999347 | $0.999532 | $0.994863 | $0.998336 | $11.76509 |
2026-01-28 | -- | $0.999453 | $0.998233 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.995978 | $0.998451 | $0.995792 | $0.998351 | $2.516543 |
2026-01-26 | -- | $0.999453 | $0.995875 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.998468 | $0.998233 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.998489 | $0.998271 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.998492 | $0.997853 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.99959 | $0.997779 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.998579 | $0.976696 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.999778 | $0.982986 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1.001 | $0.940364 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.998524 | $0.995877 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.99862 | $0.996913 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.998644 | $0.99695 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.999559 | $0.995909 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.997986 | $0.999557 | $0.995823 | $0.995921 | $695.6724 |
2026-01-13 | -- | $0.998632 | $0.99788 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.998658 | $0.998145 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.999587 | $0.992523 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Overnight.fi USD+(USD+)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank