USD WINK(USDW)Сьогодні
$0.986901
1 років тому
$0.994581

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-29 | $0.987271 | $0.987272 | $0.986595 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.987038 | $0.966856 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $1.001 | $0.981913 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.990904 | $0.981183 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.990538 | $0.988737 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $1.009 | $0.98887 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $1.015 | $1.015 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $1.011 | $1.011 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $1.007 | $1.006 | -- | -- |
2026-01-20 | $1.000702 | $1.004 | $1.001 | -- | -- |
2026-01-19 | $1.001029 | $1.001 | $1.001 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.929380 | $1.001 | $0.92924 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $1.006 | $0.92935 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $1.006 | $1.003 | -- | -- |
2026-01-15 | $0.986167 | $1.003 | $0.986168 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.958907 | $0.995473 | $0.959019 | -- | -- |
2026-01-13 | $0.971818 | $1.004 | $0.9586 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.974324 | $0.997277 | $0.954378 | -- | -- |
2026-01-11 | $1.004107 | $1.004 | $0.974374 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $1.004 | $0.958899 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

USD WINK(USDW)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank