Ulord(UT)Сьогодні
$0.000000

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $818.219K |
2025-12-01 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $669.387K |
2025-11-30 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $644.548K |
2025-11-29 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $563.875K |
2025-11-28 | -- | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $616.257K |
2025-11-27 | -- | $0.000000 | $0.000000 | -- | -- |
2025-11-26 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $573.996K |
2025-11-25 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $585.417K |
2025-11-24 | $0.000001 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | $541.777K |
2025-11-23 | $0.000002 | $0.000001 | $0.000000 | $0.000001 | $380.881K |
2025-11-22 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000001 | $0.000002 | $1.595M |
2025-11-21 | $0.000009 | $0.000017 | $0.000007 | $0.000007 | $2,665.417 |
2025-11-20 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000009 | $0.000009 | $4,013.768 |
2025-11-19 | $0.000011 | $0.000079 | $0.000005 | -- | -- |
2025-11-18 | $0.000028 | $0.000024 | $0.000011 | -- | -- |
2025-11-17 | $0.000195 | $0.000066 | $0.000013 | $0.000028 | $37,071.88 |
2025-11-16 | $0.000628 | $0.000372 | $0.000065 | $0.000195 | $639.648K |
2025-11-15 | -- | $0.002418 | $0.000233 | $0.000628 | $665.231K |
2025-11-14 | -- | $0.000039 | $0.000039 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.000039 | $0.000039 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Ulord(UT)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank