sRUNE(SRUNE)Сьогодні
$0.552688
1 років тому
$2.2

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.552688 | $0.552688 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.552688 | $0.552688 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.552688 | $0.552688 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.552688 | $0.552688 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.569734 | $0.573131 | $0.546246 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.5809 | $0.572132 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.634272 | $0.634272 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.634272 | $0.634272 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.634272 | $0.634272 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.634272 | $0.634272 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.629803 | $0.639619 | $0.629244 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.638303 | $0.622518 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.63278 | $0.63278 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.63278 | $0.63278 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.63278 | $0.63278 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.63278 | $0.63278 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.610454 | $0.634953 | $0.612244 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.608675 | $0.58893 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.555779 | $0.555779 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.555779 | $0.555779 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

sRUNE(SRUNE)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank