Silver(AG)Сьогодні
$0.055169

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.049948 | $0.047789 | -- | -- |
2025-12-01 | $0.057264 | $0.057824 | $0.048777 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.058378 | $0.056585 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.059385 | $0.057826 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.059492 | $0.057094 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.059875 | $0.057184 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.059323 | $0.057433 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.055562 | $0.055562 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.056993 | $0.054497 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.056637 | $0.053479 | -- | -- |
2025-11-22 | $0.055144 | $0.056983 | $0.052871 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.062857 | $0.053883 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.065229 | $0.060188 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.066435 | $0.061965 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.065078 | $0.060508 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.067611 | $0.063222 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.072123 | $0.065584 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.072857 | $0.068274 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.074975 | $0.067756 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.07773 | $0.073692 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Silver(AG)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank