PulseX Incentive Token(INC)Сьогодні
$0.548758
1 років тому
$1.81
2 років тому
$2.91

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.547288 | $0.515167 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.581383 | $0.533615 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.594785 | $0.56165 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.578724 | $0.538566 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.569759 | $0.533231 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.620614 | $0.544362 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.592836 | $0.570078 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.584585 | $0.553409 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.608264 | $0.544311 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.589611 | $0.543091 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.580065 | $0.548323 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.618372 | $0.578372 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.625553 | $0.596232 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.644183 | $0.616918 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.658011 | $0.618709 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.651109 | $0.608512 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.668333 | $0.699350 | $0.639225 | $0.644430 | $337.850K |
2026-01-13 | -- | $0.670136 | $0.613249 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.68137 | $0.619119 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.692981 | $0.647801 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

PulseX Incentive Token(INC)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank