Prima Donna(DONNA)Сьогодні
$0.110996

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.113708 | $0.105174 | -- | -- |
2025-12-01 | $0.120284 | $0.121038 | $0.106531 | -- | -- |
2025-11-30 | $0.122075 | $0.122302 | $0.120107 | -- | -- |
2025-11-29 | $0.126007 | $0.125655 | $0.12168 | $0.122075 | $50.73459 |
2025-11-28 | -- | $0.126736 | $0.123477 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.126453 | $0.120108 | -- | -- |
2025-11-26 | $0.120883 | $0.124098 | $0.119922 | -- | -- |
2025-11-25 | $0.122321 | $0.126129 | $0.120083 | -- | -- |
2025-11-24 | $0.121835 | $0.123781 | $0.118273 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.122593 | $0.117764 | $0.121835 | $89.05355 |
2025-11-22 | $0.119313 | $0.121867 | $0.116321 | -- | -- |
2025-11-21 | $0.132053 | $0.132053 | $0.115383 | $0.119313 | $241.3443 |
2025-11-20 | -- | $0.134684 | $0.123924 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.134428 | $0.129066 | -- | -- |
2025-11-18 | $0.130449 | $0.132121 | $0.126222 | -- | -- |
2025-11-17 | $0.133900 | $0.134927 | $0.128957 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.137535 | $0.137535 | $0.132493 | $0.133900 | $250.0496 |
2025-11-15 | $0.143941 | $0.149884 | $0.134492 | $0.137535 | $631.0412 |
2025-11-14 | $0.151786 | $0.151787 | $0.138448 | $0.143941 | $108.7126 |
2025-11-13 | $0.157666 | $0.159136 | $0.152576 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Prima Donna(DONNA)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank