PLEARN(PLN)Сьогодні
$0.008456
1 років тому
$0.060046
2 років тому
$0.194147
3 років тому
$0.022039

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.009464 | $0.008637 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.013525 | $0.013622 | $0.009458 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.008149 | $0.012862 | $0.008140 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.008382 | $0.008159 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.008377 | $0.008327 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.008306 | $0.008347 | $0.008304 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.008329 | $0.008339 | $0.008317 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.008361 | $0.008318 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.008813 | $0.008331 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.008901 | $0.008809 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.008895 | $0.008850 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.008939 | $0.008836 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.008970 | $0.008864 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.009126 | $0.008905 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.009156 | $0.009176 | $0.009085 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.009579 | $0.009406 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.008862 | $0.009583 | $0.008855 | $0.009568 | $56,291.30 |
2026-01-13 | -- | $0.008979 | $0.008808 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.008888 | $0.008827 | -- | -- |
2026-01-11 | $0.008967 | $0.008968 | $0.008837 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

PLEARN(PLN)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank