PayPal (Ondo Tokenized Stock)(PYPLON)Сьогодні
$52.71

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $52.87958 | $53.23 | $52.42 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $54.88 | $52.91 | -- | -- |
2026-01-28 | $55.64060 | $55.74 | $54.88 | -- | -- |
2026-01-27 | $56.81060 | $56.99 | $55.58 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $57.13 | $56.46 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $56.59 | $56.59 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $56.96 | $56.52 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $57.49 | $56.47 | -- | -- |
2026-01-22 | $56.04490 | $57.32 | $55.16 | -- | -- |
2026-01-21 | $55.73953 | $56.16 | $55.08 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $56.66 | $55.17 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $56.94 | $56.94 | -- | -- |
2026-01-18 | $56.93712 | $56.94 | $56.93 | -- | -- |
2026-01-17 | $56.45025 | $57 | $56.45 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $57.11 | $56.5 | -- | -- |
2026-01-15 | $57.18573 | $58.03 | $56.86 | -- | -- |
2026-01-14 | $56.75983 | $57.44432 | $56.43901 | -- | -- |
2026-01-13 | $57.25291 | $57.71 | $56.59 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $58.33 | $57.08 | -- | -- |
2026-01-11 | $57.78902 | $57.79 | $57.79 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

PayPal (Ondo Tokenized Stock)(PYPLON)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank