Palladium Network(PLLD)Сьогодні
$0.638262

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.967661 | $0.721668 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.968133 | $0.750425 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.812252 | $0.749134 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.80906 | $0.484938 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.801628 | $0.732382 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.742643 | $0.623917 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.738397 | $0.586888 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.691119 | $0.614037 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.741991 | $0.664372 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.762913 | $0.640995 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.760653 | $0.511431 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.698365 | $0.480216 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.753736 | $0.60492 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.811792 | $0.499505 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.794228 | $0.510113 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.825561 | $0.672122 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.827367 | $0.930829 | $0.771015 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.858054 | $0.785988 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.916527 | $0.569714 | -- | -- |
2025-11-13 | $0.888180 | $1.046 | $0.663062 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Palladium Network(PLLD)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank