OceanFi(OCF)Сьогодні
$0.010101

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.010101 | $0.010101 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.010101 | $0.010101 | -- | -- |
2025-11-30 | $0.010099 | $0.010114 | $0.010093 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.010113 | $0.010038 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.010389 | $0.010389 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.010695 | $0.010360 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.010784 | $0.010661 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.010721 | $0.010712 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.010833 | $0.010792 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.011019 | $0.011006 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.011019 | $0.011006 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.011019 | $0.011006 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.011019 | $0.011006 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.011019 | $0.011006 | -- | -- |
2025-11-18 | $0.011019 | $0.011019 | $0.011006 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.011071 | $0.010968 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.011097 | $0.011097 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.011097 | $0.011097 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.011163 | $0.011059 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.011160 | $0.011103 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

OceanFi(OCF)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank