NodeStrategy(NODESTR)Сьогодні
$0.001784

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-29 | -- | $0.001784 | $0.001784 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.001784 | $0.001784 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.001784 | $0.001784 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.001784 | $0.001751 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001795 | $0.001795 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001795 | $0.001795 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001795 | $0.001795 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001795 | $0.001795 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.001807 | $0.001815 | $0.001789 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.001865 | $0.001871 | $0.001801 | $0.001807 | $771.2557 |
2026-01-19 | -- | $0.001926 | $0.001854 | $0.001865 | $3,696.901 |
2026-01-18 | -- | $0.001896 | $0.001853 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001866 | $0.001857 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.001871 | $0.001860 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.001797 | $0.001797 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.001797 | $0.001797 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.001802 | $0.001780 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.001821 | $0.001765 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.001802 | $0.001799 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.001800 | $0.001752 | $0.001800 | $5,711.210 |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

NodeStrategy(NODESTR)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank