Nether(NTR)Сьогодні
$0.000409
1 років тому
$0.000936

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.000409 | $0.000409 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000409 | $0.000409 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000409 | $0.000409 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.001188 | $0.000409 | $0.000409 | $2.877904 |
2026-01-26 | $0.000339 | $0.001188 | $0.000339 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000339 | $0.000339 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001198 | $0.000339 | $0.000339 | $2.879376 |
2026-01-23 | $0.000339 | $0.000339 | $0.000339 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.001198 | $0.001198 | $0.000339 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.001198 | $0.001198 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001079 | $0.001079 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001122 | $0.001075 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001107 | $0.001106 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001107 | $0.001106 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.001107 | $0.001106 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.001121 | $0.001100 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.001146 | $0.001130 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.001055 | $0.001055 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.001055 | $0.001055 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.001055 | $0.001055 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Nether(NTR)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank