Freedom(FDM)Сьогодні
$0.010065

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $0.009634 | $0.010673 | $0.009494 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.010288 | $0.011183 | $0.009616 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.010317 | $0.010085 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.009720 | $0.010405 | $0.009371 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.010467 | $0.008798 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.009974 | $0.008986 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.010924 | $0.008987 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.010789 | $0.010995 | $0.010198 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.010937 | $0.011486 | $0.010201 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.011452 | $0.009403 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.010335 | $0.010717 | $0.009833 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.010982 | $0.009018 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.011043 | $0.010345 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.011094 | $0.010295 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.011093 | $0.010196 | -- | -- |
2026-01-15 | $0.011161 | $0.011163 | $0.010311 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.011885 | $0.010197 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.011298 | $0.010298 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.010735 | $0.011373 | $0.010285 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.011054 | $0.010585 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Freedom(FDM)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank